
| ²ÎÊýÀà±ð | ²ÎÊýÏîÄ¿ | ¼¼ÊõÖ¸±ê£¨µäÐÍÖµ/·¶Î§£© | ²âÊÔ±ê×¼/·½·¨ | Õë¶Ô½Î÷¹¤ÒµÑ»·Ë®³ýÓ͵ÄÒâÒå |
| ÎïÀí¹æ¸ñ | Íâ¹Û | µ»ÆÉ«»òdzºÖÉ«Çò×´¡¢ÍÖÔ²×´ (±íÃæ¾Ç×ÓÍÊèË®¸ÄÐÔ) | Ä¿²â | ¸ÄÐÔÍâ¹Û£¬±íÃæÌØÐÔÀûÓÚÎü¸½ÓÍÖ¬¡£ |
| ÇòÌåÖ±¾¶ | ø30mm, ø40mm, ø50mm (¹¤ÒµÑ»·Ë®ÏµÍ³³£ÓÃ) | HG/T 3925-2014 | ÊÊÅ乤ҵѻ·Ë®ÅÔÂËÉ豸¹æ¸ñ¡£ | |
| ÏËά˿²ÄÖÊ | µÓÂÚ»ò±ûÂÚ»ù²Ä£¬±íÃæ¾Ç×ÓÍÊèË®¸ÄÐÔ | — | »¯Ñ§Îȶ¨ÐԺã¬ÄÍÓÍÎÛ¸½×Å£¬Ò×ÓÚ·´Ï´ÔÙÉú¡£ | |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | 65 - 90 kg/m³ | HG/T 3925-2014 | ¹Ø¼üÉè¼Æ²ÎÊý£¬ÓÃÓÚ¼ÆËã¹ýÂËÆ÷×°ÌîÁ¿¼°·´Ï´Ç¿¶È¡£ | |
| ¿×϶ÂÊ | ≥ 95% | GB/T 24586-2009 | ºËÐÄÓÅÊÆ£¬¸ß¿×϶ÂÊÌṩ¾Þ´óµÄÄÉÎۿռ䣬¿¹¶ÂÈûÐÔÇ¿¡£ | |
| ±È±íÃæ»ý | ≥ 3000 m²/m³ | GB/T 19587-2017 | Ìṩ¾Þ´óµÄÓÍÎÛÎü¸½Óë½ØÁô½çÃæ¡£ | |
| ¹ýÂËÓë³ýÓÍÐÔÄÜ | Éè¼Æ¹ýÂËÁ÷ËÙ | 20 - 40 m/h (¹¤ÒµÑ»·Ë®ÅÔÂ˳£ÓÃ) | CJ/T 43-2005 / ¹¤³Ì¾Ñé | ¸ßÂËËÙÓÅÊÆ£¬´¦ÀíÄÜÁ¦ÊÇ´«Í³É°Â赀 2-3±¶£¬¿É¼õÉÙÉ豸ռµØÃæ»ý¡£ |
| Ðü¸¡Îï(SS)È¥³ýÂÊ | ≥ 85% - 95% (½øË®SS ≤ 30 mg/L) | GB/T 11901-1989 | ºËÐŦÄÜ£¬ÓÐЧȥ³ýË®ÖеÄÐü¸¡Îï¡¢¸¯Ê´²úÎïºÍÉúÎïÕ³Ä࣬·ÀÖ¹É豸½á¹¸¡£ | |
| ʯÓÍÀàÈ¥³ýÂÊ | ≥ 80% - 90% (½øË®Ê¯ÓÍÀà ≤ 20 mg/L) | HJ 637-2018 | ¹Ø¼ü³ýÓ͹¦ÄÜ£¬³öË®º¬ÓÍÁ¿¿ÉÎȶ¨ ≤ 5 mg/L£¬ÓÐЧ¿ØÖÆÑ»·Ë®ÏµÍ³ÓÍÎÛÀÛ»ý¡£ | |
| ×ǶÈÈ¥³ýЧ¹û | ³öË®×ǶȿÉÎȶ¨ÔÚ ≤ 5 NTU | GB/T 13200 | ¸ÄÉÆÑ»·Ë®¸Ð¹ÙÖ¸±ê£¬Ìá¸ß»»ÈÈЧÂÊ¡£ | |
| ½ØÎÛÈÝÁ¿£¨ÄÉÎÛÁ¿£© | 5 - 8 kg SS/m³ÂËÁÏ (º¬Ó͹¤¿ö) | ÆóÒµ²âÊÔ·½·¨(Q/LT 003-2025) | ¸ßÈÝÎÛÄÜÁ¦£¬·´Ï´ÖÜÆÚ¿É´ï 24-72Сʱ£¬¼õÉÙÔËάƵÂÊ¡£ | |
| ÔËÐо¼ÃÐÔÓëÄ;ÃÐÔ | ·´Ï´ÔÙÉúÐÔÄÜ | ²ÉÓÃ ÆøË®ÁªºÏ·´Ï´£¬½¨Òé¿É¶¨ÆÚ²ÉÓà ÎÂË®£¨50-60¡æ£©»ò¼îÐÔÇåÏ´¼Á ¸¨ÖúÇåÏ´£¬·´Ï´ºÄË®Á¿Ô¼Îª¹ýÂËË®Á¿µÄ 1-3%¡£ | CJ/T 43-2005 | Ò×ÓÚÇåÏ´ÔÙÉú£¬½ÚˮЧ¹û¡£ÎÂË®»òÇåÏ´¼ÁÓÐÖúÓÚÇå³ý¸½×ÅÓÍÖ¬¡£ |
| ÂËÁÏʹÓÃÊÙÃü | ≥ 2-3Äê (ÔÚÕý³£ÔÙÉúά»¤¼°¹¤ÒµÑ»·Ë®»·¾³ÏÂ) | ¹¤ÒµÑ»·Ë®´¦ÀíÏîÄ¿ÔËÐÐͳ¼Æ | ʹÓÃÊÙÃü³¤£¬¸ßÇ¿¶ÈÏËά˿ÄÍÄ¥Ëð£¬Äê²¹³äÂʵ͡£ | |
| Ä͸¯Ê´ÐÔ | ÄÍËá¼î£¬ÊÊÓ¦pH·¶Î§ 2-12¡£ | »¯Ñ§Îȶ¨ÐÔ²âÊÔ | ÊÊÓ¦¸´ÔÓ¹¤ÒµÑ»·Ë®Ë®ÖÊ¡£ |

| Ó¦Óó¡¾°£¨½áºÏ½Î÷²úÒµÌØµã£ºÓÐÉ«½ðÊô¡¢ÌÕ´É¡¢µç×Ó¡¢»¯¹¤¡¢µçÁ¦µÈ£© | ºËÐÄË®ÖÊÌôÕ½Óë´¦ÀíÄ¿±ê | ¹¤ÒÕλÖÃÓëÅäÖà | Ô¤ÆÚ´¦ÀíÄ¿±êÓëºËÐļÛÖµ |
| ÓÐÉ«½ðÊôÒ±Á¶³§Ñ»·Àäȴˮϵͳ³ýÓÍÅÔÂË | Ñ»·Ë®ÒòÉ豸Èó»¬ÓÍй©º¬ÓÐÓÍÎÛ£¬Í¬Ê±º¬ÓÐÐü¸¡Îï¡¢¸¯Ê´²úÎÒ×µ¼Ö»»ÈÈÆ÷½á¹¸¡¢¸¯Ê´ºÍ΢ÉúÎï×ÌÉú£¬Ó°Ïì»»ÈÈЧÂÊ¡£ |
ÀäÈ´Ëþ»ØË® → ÁúÌ©³ýÓ͸ÄÐÔÏËάÇò¹ýÂËÆ÷£¨ÅÔÂ˵¥Ôª£© → ·µ»ØÀäÈ´ËþË®³Ø¡£ ÂËÁϽÇÉ«£º³ýÓÍÓëË®Öʾ»»¯µ¥Ôª¡£È¥³ýй©ÓÍÎÛºÍÐü¸¡Î½«Ñ»·Ë®×ǶÈÎȶ¨¿ØÖÆÔÚ≤5 NTU£¬º¬ÓÍÁ¿≤5 mg/L£¬½µµÍϵͳ½á¹¸ºÍ¸¯Ê´ÇãÏò£¬ÑÓ³¤É豸ÇåÏ´ÖÜÆÚ£¬Ìá¸ß»»ÈÈЧÂÊ¡£ |
|
| ÌÕ´ÉÐÐÒµÅçÎí¸ÉÔïËþÑ»·Ë®³ýÓ;»»¯ | Ñ»·Ë®ÔÚÈó»¬ÅçÎí¸ÉÔïËþÖá³ÐµÈ²¿Î»Ê±¿ÉÄÜ»ìÈëÓÍÖ¬£¬Í¬Ê±Ð¯´øÒ¤Â¯ÑÌÆøÖеķ۳¾£¬Ë®Öʶñ»¯¿ì¡£ |
Ñ»·Ë®³Ø → ÁúÌ©³ýÓ͸ÄÐÔÏËάÇò¹ýÂËÆ÷£¨ÅÔÂ˵¥Ôª£© → ·µ»ØÏµÍ³¡£ ÂËÁϽÇÉ«£ºË®Öʱ£Õϵ¥Ôª¡£È¥³ýÓÍÖ¬ºÍÐü¸¡·Û³¾£¬±£³ÖÑ»·Ë®Çå½à£¬·ÀÖ¹Åç×ì¶ÂÈûºÍÉ豸ĥË𣬱£ÕÏÉú²úÎȶ¨¡£ |
|
| µç×ÓÐÐÒµ¹¤ÒÕÀäȴˮϵͳ¹ýÂË | ¹¤ÒÕÀäÈ´Ë®¶ÔË®ÖÊ´¿¾»¶ÈÒªÇó¸ß£¬Î¢Á¿µÄÓÍÎۺͿÅÁ£Îï¶¼¿ÉÄÜÓ°ÏìÉ豸µÄÔËÐкͲúÆ·Á¼ÂÊ¡£ |
¹¤ÒÕÀäÈ´Ë®»ØË® → ÁúÌ©ÏËάÇò¹ýÂËÆ÷£¨¹ýÂ˵¥Ôª£© → ·µ»ØÏµÍ³¡£ ÂËÁϽÇÉ«£º¾»»¯Óë±£»¤µ¥Ôª¡£Éî¶ÈÈ¥³ý΢Ã×¼¶Ó͵κͿÅÁ£Î³öË®×ǶÈ≤3 NTU£¬ÎªÉú²úÉ豸Ìṩ¸ßÆ·ÖÊÀäÈ´Ë®£¬±£ÕÏÉú²ú°²È«Óë²úÆ·Æ·ÖÊ¡£ |
|
| »¯¹¤³§¹¤ÒÕˮϵͳ³ýÓÍÔ¤´¦Àí | ¹¤ÒÕË®¿ÉÄÜÒò±Ã¡¢·§ÃÅÃÜ·âй©¶øº¬ÓÍ£¬Ó°ÏìºóÐø·´Ó¦»ò²úÆ·ÖÊÁ¿¡£ |
¹¤ÒÕË®À´Ô´ → ÁúÌ©³ýÓ͸ÄÐÔÏËάÇò¹ýÂËÆ÷£¨Ô¤´¦Àíµ¥Ôª£© → ½øÈ빤ÒÕϵͳ¡£ ÂËÁϽÇÉ«£º¹¤ÒÕË®¾»»¯µ¥Ôª¡£È·±£½øÈëÉú²úϵͳµÄ¹¤ÒÕË®²»º¬ÓÍÎÛºÍÐü¸¡Î±£ÕÏ»¯Ñ§·´Ó¦Ð§ÂʺͲúÆ·ÖÊÁ¿¡£ |
|
| »ðÁ¦·¢µç³§Ñ»·Ë®ÏµÍ³ÅÔÂË | Ñ»·Ë®º¬ÓÐÐü¸¡Î΢ÉúÎïÕ³Ä༰¿ÉÄܵÄÓÍÎÛй©£¬Ò×µ¼ÖÂÄýÆûÆ÷½á¹¸£¬Õæ¿Õ¶ÈϽµ£¬Ó°Ïì·¢µçЧÂÊ¡£ |
ÀäÈ´Ëþ»ØË® → ÁúÌ©ÏËάÇò¹ýÂËÆ÷£¨ÅÔÂ˵¥Ôª£© → ·µ»ØÀäÈ´ËþË®³Ø¡£ ÂËÁϽÇÉ«£ºË®Öʾ»»¯Óë½ÚÄܵ¥Ôª¡£È¥³ýÐü¸¡ÎïºÍ½ºÌ壬¿ØÖÆÏµÍ³×ǶȺÍ΢ÉúÎﺬÁ¿£¬Ìá¸ßÄýÆûÆ÷Õæ¿Õ¶È£¬ÌáÉý·¢µçЧÂÊ£¬ÊµÏÖ½ÚË®¼õÅÅ¡£ |
|
Ë®ÖÊÖ¸±ê
|
¸ÄÔìǰ£¨ÎÞרÃųýÓÍ´ëÊ©£©
|
¸ÄÔìºó£¨ÏËάÇòÅÔÂËÔËÐÐ3¸öÔºó£©
|
¸ÄÉÆÐ§¹û
|
|---|---|---|---|
|
Ñ»·Ë®º¬ÓÍÁ¿ (mg/L)
|
15 - 50
|
≤ 5
|
½µµÍ£¬Îȶ¨´ï±ê
|
|
Ñ»·Ë®×Ç¶È (NTU)
|
10 - 25
|
≤ 5
|
¸ÄÉÆ
|
|
Ö÷Òª»»ÈÈÆ÷¶Ë²î
|
Éý¸ßÔ¼5-8°C
|
»Ö¸´ÖÁÉè¼ÆÖµ
|
»»ÈÈЧÂʻָ´
|
|
Äê¶È»¯Ñ§ÇåÏ´´ÎÊý
|
4´Î
|
¼õÉÙÖÁ1´Î
|
ÔËά³É±¾´ó·ù½µµÍ
|

ÐÅÏ¢¸üУº2026 Äê5 Ô £¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©