
| ²ÎÊýÀà±ð | ²ÎÊýÏîÄ¿ | ¼¼ÊõÖ¸±ê£¨µäÐÍÖµ/·¶Î§£© | ²âÊÔ±ê×¼/·½·¨ | Õë¶ÔÉÂÎ÷Éú»îÎÛË®´¦ÀíµÄÒâÒå |
| ÎïÀí¹æ¸ñ | Íâ¹Û | °×É«»òµ»ÆÉ«Çò×´¡¢ÍÖÔ²×´ (Ç×Ë®ÊèÓ͸ÄÐÔ) | Ä¿²â | ¸ÄÐÔÍâ¹Û£¬±íÃæÌØÐÔÀûÓÚÓÍË®·ÖÀëºÍ·´Ï´ÔÙÉú¡£ |
| ÇòÌåÖ±¾¶ | ø25mm, ø30mm, ø35mm (ÊÐÕþÎÛË®Éî¶È´¦Àí³£ÓÃ) | HG/T 3925-2014 | ÊÊÅäÊÐÕþÎÛË®Éî¶È´¦Àí³£ÓùýÂËÉ豸¹æ¸ñ¡£ | |
| ÏËά˿²ÄÖÊ | µÓÂÚ»ù²Ä£¬±íÃæ¾Ç×Ë®ÊèÓ͸ÄÐÔ | — | »¯Ñ§Îȶ¨ÐԺã¬ÄÍÉúÎ︯ʴ£¬¸ÄÐÔºó¿¹ÓÍÖ¬Õ³¸½£¬Ò×ÓÚ·´Ï´¡£ | |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | 70 - 90 kg/m³ | HG/T 3925-2014 | ¹Ø¼üÉè¼Æ²ÎÊý£¬ÓÃÓÚ¼ÆËã¹ýÂËÆ÷×°ÌîÁ¿¡£ | |
| ¿×϶ÂÊ | ≥ 95% | GB/T 24586-2009 | ºËÐÄÓÅÊÆ£¬¸ß¿×϶ÂÊÌṩ¾Þ´óµÄÄÉÎۿռ䣬¿¹¶ÂÈûÐÔÇ¿£¬ÊÊӦˮÖʲ¨¶¯¡£ | |
| ±È±íÃæ»ý | ≥ 3000 m²/m³ | GB/T 19587-2017 | Ìṩ¾Þ´óµÄÎÛȾÎï½ØÁôÓëÎü¸½½çÃæ¡£ | |
| ¹ýÂËÓë¾»»¯ÐÔÄÜ | Éè¼Æ¹ýÂËÁ÷ËÙ | 15 - 30 m/h (Õë¶ÔÉú»îÎÛË®¶þ¼¶³öË®) | CJ/T 43-2005 / ÊÐÕþ¹¤³Ì¾Ñé | ¸ßÂËËÙÓÅÊÆ£¬´¦ÀíÄÜÁ¦ÊÇ´«Í³É°Â赀 2-3±¶£¬¿É¼õÉÙ¹¹ÖþÎïÌå»ý£¬½ÚÔ¼ÓõغÍͶ×Ê¡£ |
| Ðü¸¡Îï(SS)È¥³ýÂÊ | ≥ 85% - 95% (½øË®SS ≤ 20 mg/L) | GB/T 11901-1989 | ºËÐŦÄÜ£¬¿É½«¶þ³Á³Ø³öË®SS´Ó10-20 mg/L½µÖÁ ≤ 5 mg/L£¬ÇáËÉÂú×ãA±ê×¼£¨SS ≤ 10 mg/L£©¡£ | |
| »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿(COD)Ðͬȥ³ýÂÊ | Ô¼ 10% - 20% (ͨ¹ý½ØÁôÐü¸¡Ì¬ºÍ½ºÌå̬ÓлúÎï) | HJ 828-2017 | ¸¨Öú½µµÍÓлúÎïÖ¸±ê£¬ÌáÉý³öˮˮÖÊ¡£ | |
| ʯÓÍÀ༰¶¯Ö²ÎïÓÍÈ¥³ýÂÊ | ≥ 80% - 90% (½øË®Ê¯ÓÍÀà ≤ 15 mg/L) | HJ 637-2018 | ¹Ø¼ü³ýÓ͹¦ÄÜ£¬Õë¶Ô»ìÈëÉú»îÎÛË®µÄ²ÍÒû·ÏË®£¬³öË®¶¯Ö²ÎïÓͿɽµÖÁ ≤ 3 mg/L£¬Âú×ãÑϸñµÄµØ·½Åŷűê×¼£¨ÈçÉÂÎ÷Ê¡¡¶»ÆºÓÁ÷Óò£¨ÉÂÎ÷¶Î£©ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼¡·£¨DB61/ 224-2018£©£©¡£ | |
| ×ǶÈÈ¥³ýЧ¹û | ³öË®×ǶȿÉÎȶ¨ÔÚ ≤ 3 NTU | GB/T 13200-1991 | ÏÔÖøÌá¸ß³öË®¸Ð¹ÙÖ¸±ê£¬Âú×ã¾°¹Û»ØÓõÈÒªÇó¡£ | |
| ×ÜÁ×(TP)¸¨ÖúÈ¥³ýÂÊ | Ô¼ 10% - 30% (ͨ¹ý½ØÁô½áºÏ̬Á×) | GB/T 11893-1989 | ÔÚ»¯Ñ§³ýÁ×¹¤ÒÕºóʹÓ㬿ɽøÒ»²½½µµÍ³öË®×ÜÁס£ | |
| ½ØÎÛÈÝÁ¿£¨ÄÉÎÛÁ¿£© | 6 - 10 kg SS/m³ÂËÁÏ | ÆóÒµ²âÊÔ·½·¨(Q/LT 003-2025) | ¸ßÈÝÎÛÄÜÁ¦£¬·´Ï´ÖÜÆÚ¿É´ï 24-48Сʱ£¬ÔËÐÐÎȶ¨£¬¼õÉÙ·´Ï´ÆµÂʺÍÅÅË®Á¿¡£ | |
| ÔËÐо¼ÃÐÔÓëÄ;ÃÐÔ | ·´Ï´ÔÙÉúÐÔÄÜ | ²ÉÓÃ ÆøË®ÁªºÏ·´Ï´£¬·´Ï´ºÄË®Á¿Ô¼Îª¹ýÂËË®Á¿µÄ 1-2% (Ô¶µÍÓÚɰÂ˵Ä5-10%)¡£ | CJ/T 43-2005 | Ò×ÓÚÇåÏ´ÔÙÉú£¬½ÚˮЧ¹ûÏÔÖø£¬Ç×Ë®ÊèÓ͸ÄÐÔʹÆä¸üÒ×ÍѸ½ÎÛȾÎï¡£ |
| ÂËÁÏʹÓÃÊÙÃü | ≥ 3-5Äê (ÔÚÊÐÕþÎÛË®»·¾³Ï£¬Õý³£ÔÙÉúά»¤ÏÂ) | ÊÐÕþÎÛË®Éî¶È´¦ÀíÏîÄ¿ÔËÐÐͳ¼Æ | ʹÓÃÊÙÃü³¤£¬¸ßÇ¿¶ÈÏËά˿ÄÍÉúÎï½µ½âºÍÄ¥Ëð£¬Äê²¹³äÂʵ͡£ | |
| ÄÍÉúÎïÐÔ | ¿¹Î¢ÉúÎï½µ½â£¬³¤ÆÚÔËÐв»Ò×°å½á¡£ | ΢ÉúÎï»·¾³²âÊÔ | ÊÊÓ¦¸»º¬Î¢ÉúÎïµÄÎÛË®»·¾³¡£ |

| Ó¦Óó¡¾°£¨½áºÏÉÂÎ÷µØÇøÌص㣺³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§Ìá±ê¸ÄÔì¡¢ÖÐË®»ØÓᢺ¬ÓÍÎÛË®»ìÈ룩 | ºËÐÄË®ÖÊÌôÕ½Óë´¦ÀíÄ¿±ê | ¹¤ÒÕλÖÃÓëÅäÖà | Ô¤ÆÚ´¦ÀíÄ¿±êÓëºËÐļÛÖµ |
| ³ÇÕòÎÛË®´¦Àí³§Ìá±ê¸ÄÔ죨A±ê×¼»òÀàIVÀàË®£© | ¶þ¼¶Éú»¯³öË®SS¡¢COD¡¢TP¡¢Ê¯ÓÍÀàµÈÖ¸±ê²¨¶¯£¬ÄÑÒÔÎȶ¨´ïµ½ÈÕÒæÑϸñµÄÅŷűê×¼£¨ÈçÉÂÎ÷Ê¡DB61/ 224-2018£©¡£ |
¶þ³Á³Ø³öË® → ³Áµí/´Å»ìÄý → ÁúÌ©¸ÄÐÔÏËάÇò¹ýÂËÆ÷£¨Éî¶È¹ýÂ˵¥Ôª£© → Ïû¶¾ → ´ï±êÅÅ·Å»ò»ØÓᣠÂËÁϽÇÉ«£ºÉî¶È¾»»¯ÓëÎȶ¨´ï±êµ¥Ôª¡£×÷Ϊ“¹ýÂËÆÁÕÏ”£¬È¥³ý²ÐÁôÐü¸¡Îï¡¢½ºÌåºÍÈ黯ÓÍÖ¬£¬³öË®SSÎȶ¨≤5 mg/L£¬×ǶÈ≤3 NTU£¬Ê¯ÓÍÀà≤3 mg/L£¬±£ÕϳöË®Îȶ¨´ïµ½A»ò¸üÑϸñ±ê×¼£¬Ó¦¶Ô»·±£ºË²é¡£ |
|
| º¬²ÍÒû·ÏË®µÄÉú»îÎÛˮǿ»¯³ýÓÍ´¦Àí | ³ÇÊÐÎÛË®¹ÜÍøÖлìÈë´óÁ¿²ÍÒû·ÏË®£¬µ¼Ö½øË®ÓÍÖ¬º¬Á¿¸ß£¬Ó°ÏìÉú»¯´¦ÀíЧÂÊ£¬³öË®ÓÍÖ¬³¬±ê¡£ |
ÎÛË®³§½øË®»ò³õ³Á³Øºó → ¸ôÓÍ/Æø¸¡Ô¤´¦Àí → Éú»¯´¦Àí → ¶þ³Á³Ø → ÁúÌ©¸ÄÐÔÏËάÇò¹ýÂËÆ÷£¨Éî¶È³ýÓ͵¥Ôª£© → ÅÅ·Å¡£ ÂËÁϽÇÉ«£ºÉî¶È³ýÓͱ£Õϵ¥Ôª¡£×¨ÃÅÕë¶ÔÄÑ´¦ÀíµÄÈ黯ÓÍ£¬Í¨¹ý±íÃæ¸ÄÐÔÔöÇ¿Îü¸½£¬È·±£³öË®ÓÍÖ¬Ö¸±êÎȶ¨´ï±ê£¬½â¾ö²ÍÒû·ÏË®´øÀ´µÄ´¦ÀíÄÑÌâ¡£ |
|
| ÖÐË®»ØÓÃϵͳ£¨¾°¹Û¡¢ÂÌ»¯¡¢ÊÐÕþÔÓÓã©Ô¤´¦Àí | »ØÓÃË®¶ÔSS¡¢×Ƕȡ¢¸Ð¹ÙÖ¸±êÒªÇó¸ß£¬Ðè¶Ô¶þ¼¶³öË®½øÐÐÉî¶È¾»»¯ÒÔ±£ÕÏ»ØÓð²È«ÓëÉ豸£¨ÈçÅçÍ·£©²»±»¶ÂÈû¡£ |
¶þ¼¶³öË® → ÁúÌ©ÏËάÇò¹ýÂËÆ÷£¨ºËÐľ»»¯µ¥Ôª£© → ºóÐøÏû¶¾£¨Èç×ÏÍâÏß¡¢´ÎÂÈËáÄÆ£© → »ØÓÃË®³Ø¡£ ÂËÁϽÇÉ«£º»ØÓÃË®ÖʺËÐı£Õϵ¥Ôª¡£Ìṩ¸ßÆ·ÖʵĹýÂ˳öË®£¬×ǶÈ≤3 NTU£¬SS≤5 mg/L£¬Îª¾°¹Û²¹Ë®¡¢ÂÌ»¯¹à¸È¡¢µÀ·³åÏ´µÈÌṩ°²È«¿É¿¿µÄÔÙÉúˮԴ¡£ |
|
| ÎÛË®´¦Àí³§Î²Ë®ÊªµØÏµÍ³Ç°±£°²¹ýÂË | ʪµØÏµÍ³Ò×±»Ðü¸¡Îï¶ÂÈû£¬Ó°Ï쳤ÆÚÔËÐÐЧ¹û¡£ |
ÎÛË®´¦Àí³§Î²Ë® → ÁúÌ©ÏËάÇò¹ýÂËÆ÷£¨±£°²¹ýÂ˵¥Ôª£© → È˹¤ÊªµØ¡£ ÂËÁϽÇÉ«£ºÊªµØ±£»¤µ¥Ôª¡£Ô¤ÏÈÈ¥³ýË®ÖеÄÐü¸¡Î·ÀֹʪµØÌîÁ϶ÂÈû£¬ÑÓ³¤ÊªµØÏµÍ³Ê¹ÓÃÊÙÃü£¬±£ÕÏÉú̬´¦ÀíЧ¹û¡£ |
|
Ë®ÖÊÖ¸±ê
|
¹ýÂËÆ÷ƽ¾ù½øË®
|
¹ýÂËÆ÷ƽ¾ù³öË®
|
ƽ¾ùÈ¥³ýÂÊ
|
Åŷűê×¼
|
|---|---|---|---|---|
|
Ðü¸¡Îï(SS)
|
15 mg/L
|
≤ 5 mg/L
|
≥ 66%
|
Âú×ã¡¶GB 18918-2002¡·A±ê×¼£¨≤10 mg/L£©¡£
|
|
ʯÓÍÀà
|
8 mg/L
|
≤ 2 mg/L
|
≥ 75%
|
Âú×ã¡¶GB 18918-2002¡·A±ê×¼£¨≤1 mg/L£©¼°¸üÑϸñµØ·½±ê×¼¡£×¢£ºA±ê×¼¶ÔʯÓÍÀàÎÞÒªÇ󣬴˴¦²Î¿¼µØ·½±ê×¼»ò»ØÓñê×¼¡£
|
|
»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿(COD)
|
50 mg/L
|
40 mg/L
|
Ô¼ 20%
|
¸¨Öú´ï±ê¡£
|
|
×ǶÈ
|
10 NTU
|
≤ 3 NTU
|
≥ 70%
|
Âú×ã»ØÓÃË®¸Ð¹ÙÒªÇó¡£
|
ÐÅÏ¢¸üУº2026 Äê5 Ô £¬°æ±¾ V2.0£¨±¾Ò³ÄÚÈÝ»á¸ü¾ß²úÆ·µü´ú¶¨ÆÚ¸üУ©